الوصف / النماذج | أو تي جيه - 12 | أو تي جيه - 18 | أو تي جيه - 25 |
---|
القدرة على العمل (طن متري) | 12 | 18 | 25 |
حمولة الاختبار (طن متري) | 18 | 27 | 37.5 |
نظام السحب | عمل واحد (عودة الربيع) / عمل مزدوج |
التمثيل المزدوج | التمثيل المزدوج |
نطاق سمك اللوحة | المدى 6-40 ملم | المدى (≥8 مم) | المدى (≥8 مم) |
القوس بين الرافعات/الجسور | (1.80 حتى 3.5 متر) | (1.80 حتى 3.5 متر) | (1.80 حتى 3.5 متر) |
الحد الأدنى لارتفاع وعرض حلقة الصدفة | (1,800 ملم) | (1,800 ملم) | (1,800 ملم) |
أقصى ارتفاع لحلقة الصدفة | (2.5 أو 3.0 متر) | (2.5 أو 3.0 متر) | (2.5 أو 3.0 متر) |
تسلق جاك الوحدوي (مم/ضربة) | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم |
الوقت لكل ضربة | (من 2 إلى 5 دقائق) | (من 2 إلى 5 دقائق) | (من 2 إلى 5 دقائق) |
وزن الرافعة تقريبًا (كجم) | 35 | 45 | 55 |
الوزن الكامل للحامل تقريبًا (كجم) | 315 | 400 | 500 |
مجموعة جاك مع حامل، الوزن التقريبي (كجم) | 350 | 415 | 475 |
حزمة الطاقة | كجم | لترات | رطل لكل بوصة مربعة / بار |
---|
10 حصان، الحد الأقصى 34 رافعة OTJ-12 300 كجم 150 لتر 1706 رطل لكل بوصة مربعة | 300 كجم | 150 لترًا | 1706 رطل/بوصة مربعة / 118 بار |
15 حصان، الحد الأقصى 45 رافعة OTJ-12 300 كجم 150 لتر 1706 رطل لكل بوصة مربعة | 325 كجم | 200 لتر |
1706 رطل/بوصة مربعة / 118 بار |
20 حصان، الحد الأقصى 65 رافعة HLJ-12 350 كجم 300 لتر 1706 رطل لكل بوصة مربعة | 350 كجم | 350 لترًا | 1706 رطل/بوصة مربعة / 118 بار |
جاك قابل للسحب | أو تي جي آر-12 | أو تي جي آر-18 | أو تي جي آر-25 |
---|